G55270航班时刻表
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
G55270 | 07:40 重庆江北国际机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 08:00 贵阳龙洞堡机场 | 11:35 温州龙湾国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 12:20 厦门高崎国际机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 07:40 重庆江北国际机场 | 08:25 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 15:45 毕节飞雄机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 12:20 厦门高崎国际机场 | 15:05 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 12:10 温州龙湾国际机场 | 15:40 贵阳龙洞堡机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 09:05 毕节飞雄机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55270航班特价机票 毕节-厦门
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G55275
- G52688
- G52911
- G52677
- G52838
- G52702
- G55265
- G55292
- G5263
- G52625
- G55278
- G52801
- G55261
- G55262
- G55260
- G52627
- G55282
- G52837
- G52911
- G52851
- G52785
- G55283
- G55260
- G52790
- G55264
- G55275
- G55269
- G55285
- G52758
- G55267
- G52644
- G52727
- G52816
- G52860
- G52685
- G55285
- G52789
- G55291
- G52637
- G55278
- G55286
- G52628
- G5278
- G55268
- G52904

