G55270航班时刻表
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
G55270 | 07:40 重庆江北国际机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 08:00 贵阳龙洞堡机场 | 11:35 温州龙湾国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 12:20 厦门高崎国际机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 07:40 重庆江北国际机场 | 08:25 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 15:45 毕节飞雄机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 12:20 厦门高崎国际机场 | 15:05 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 12:10 温州龙湾国际机场 | 15:40 贵阳龙洞堡机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 09:05 毕节飞雄机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55270航班特价机票 毕节-厦门
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G55272
- G5260
- G55291
- G55283
- G52837
- G52786
- G55263
- G55262
- G55278
- G52823
- G55244
- G52859
- G5278
- G52708
- G55267
- G52801
- G55288
- G55264
- G52851
- G52642
- G52686
- G52843
- G52607
- G55268
- G52904
- G55261
- G52695
- G55278
- G52782
- G52688
- G52856
- G52644
- G55291
- G52881
- G55262
- G52859
- G52910
- G52646
- G52913
- G52643
- G55261
- G52786
- G52677
- G55272
- G52695

