G55270航班时刻表
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
G55270 | 07:40 重庆江北国际机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 08:00 贵阳龙洞堡机场 | 11:35 温州龙湾国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 12:20 厦门高崎国际机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 07:40 重庆江北国际机场 | 08:25 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 15:45 毕节飞雄机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 12:20 厦门高崎国际机场 | 15:05 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 12:10 温州龙湾国际机场 | 15:40 贵阳龙洞堡机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 09:05 毕节飞雄机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55270航班特价机票 毕节-厦门
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G52681
- G52838
- G52608
- G55262
- G52911
- G55278
- G52646
- G52696
- G55285
- G52782
- G52659
- G52815
- G52789
- G55265
- G5260
- G52914
- G55266
- G55287
- G52903
- G5268
- G55261
- G52611
- G52855
- G55261
- G55263
- G52678
- G55267
- G55272
- G5275
- G55271
- G55264
- G52828
- G52665
- G5269
- G5266
- G52828
- G52611
- G55290
- G52781
- G52859
- G52827
- G52713
- G55264
- G55271
- G55291

