G55270航班时刻表
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
G55270 | 07:40 重庆江北国际机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 08:00 贵阳龙洞堡机场 | 11:35 温州龙湾国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 12:20 厦门高崎国际机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 07:40 重庆江北国际机场 | 08:25 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 15:45 毕节飞雄机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 12:20 厦门高崎国际机场 | 15:05 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 12:10 温州龙湾国际机场 | 15:40 贵阳龙洞堡机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 09:05 毕节飞雄机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55270航班特价机票 毕节-厦门
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G52781
- G55290
- G52909
- G52790
- G55269
- G52714
- G52758
- G52623
- G55260
- G52741
- G55264
- G55266
- G52659
- G55279
- G52786
- G55278
- G52639
- G55272
- G55276
- G55261
- G55267
- G52801
- G52785
- G55281
- G55275
- G52647
- G52702
- G52644
- G55267
- G55264
- G52628
- G52646
- G55264
- G55266
- G55261
- G54124
- G55262
- G55244
- G55264
- G55278
- G54128
- G52821
- G55263
- G52669
- G55284

