G55268航班时刻表
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
G55268 | 12:00 重庆江北国际机场 | 13:50 兰州中川机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55268 | 12:00 重庆江北国际机场 | 17:30 敦煌机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55268 | 07:10 重庆江北国际机场 | 10:40 太原武宿国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55268 | 11:25 太原武宿国际机场 | 14:40 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55268 | 17:05 贵阳龙洞堡机场 | 18:50 西安咸阳国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55268 | 19:25 西安咸阳国际机场 | 21:20 贵阳龙洞堡机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55268 | 21:00 毕节飞雄机场 | 21:30 贵阳龙洞堡机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55268航班特价机票 毕节-贵阳
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G55266
- G5262
- G52645
- G52851
- G55285
- G55269
- G52723
- G55262
- G55282
- G52904
- G55261
- G52758
- G52781
- G55266
- G55269
- G55284
- G55262
- G55267
- G5277
- G52823
- G55260
- G52724
- G5286
- G55286
- G55266
- G55264
- G52791
- G55261
- G52838
- G55276
- G52702
- G52690
- G52859
- G52642
- G52666
- G55264
- G52804
- G52816
- G55262
- G52911
- G55265
- G52789
- G55279
- G52789
- G55269

