G55267航班时刻表
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
G55267 | 07:30 大连周水子国际机场 | 08:40 天津滨海国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55267 | 15:40 天津滨海国际机场 | 16:35 大连周水子国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55267 | 12:25 铜仁凤凰机场 | 16:15 成都双流国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55267 | 07:20 大连周水子国际机场 | 12:10 天水机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55267 | 12:25 铜仁凤凰机场 | 17:10 上海虹桥国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55267 | 16:55 成都双流国际机场 | 17:50 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55267 | 13:55 贵阳龙洞堡机场 | 14:25 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55267 | 23:35 贵阳龙洞堡机场 | 00:45 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55267 | 15:05 毕节飞雄机场 | 16:15 成都双流国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55267 | 18:30 毕节飞雄机场 | 19:10 贵阳龙洞堡机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55267航班特价机票 毕节-贵阳
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G55281
- G52707
- G55264
- G55262
- G52659
- G55265
- G52689
- G55286
- G52859
- G55275
- G5275
- G5269
- G52669
- G55283
- G52828
- G55272
- G52723
- G52727
- G55262
- G55269
- G55288
- G52785
- G55275
- G52695
- G52766
- G55269
- G52686
- G52766
- G52624
- G55279
- G55280
- G52643
- G52625
- G52844
- G55264
- G52758
- G52642
- G55264
- G55276
- G52882
- G55271
- G5269
- G55261
- G55271
- G52838

