G55269航班时刻表
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
G55269 | 11:55 杭州萧山国际机场 | 16:10 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55269 | 18:10 敦煌机场 | 23:25 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55269 | 11:55 杭州萧山国际机场 | 13:55 襄樊刘集机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55269 | 15:45 毕节飞雄机场 | 21:00 深圳宝安国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55269 | 14:30 毕节飞雄机场 | 18:40 武汉天河国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55269 | 07:25 重庆江北国际机场 | 10:55 杭州萧山国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55269 | 15:45 毕节飞雄机场 | 21:55 上海虹桥国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55269航班特价机票 毕节-上海
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G52913
- G55265
- G52787
- G55270
- G55292
- G55278
- G55276
- G5277
- G55268
- G55244
- G52789
- G52687
- G55270
- G52696
- G52690
- G55265
- G55264
- G55268
- G52728
- G52785
- G52678
- G52686
- G5285
- G52635
- G55270
- G55279
- G52689
- G55271
- G52626
- G52816
- G52612
- G55278
- G52911
- G52685
- G55271
- G52713
- G52857
- G55260
- G55270
- G52781
- G55279
- G55278
- G52867
- G52702
- G5286

