G55265航班时刻表
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
G55265 | 16:50 黎平机场 | 22:45 北京首都国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55265 | 16:50 黎平机场 | 22:50 南昌昌北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55265 | 18:05 重庆江北国际机场 | 20:20 义乌机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55265 | 15:05 凯里黄平机场 | 19:50 上海浦东国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55265 | 15:50 重庆江北国际机场 | 17:30 桂林两江国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55265 | 14:30 毕节飞雄机场 | 19:00 广州白云国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55265 | 21:35 桂林两江国际机场 | 23:15 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55265航班特价机票 桂林-重庆
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G52837
- G52766
- G55260
- G55275
- G52666
- G52828
- G52625
- G55270
- G55285
- G52671
- G52757
- G55263
- G5269
- G52707
- G52685
- G55266
- G52821
- G55275
- G52903
- G55287
- G55285
- G52696
- G55261
- G52853
- G55267
- G55279
- G55261
- G52668
- G52645
- G52925
- G5277
- G5263
- G55262
- G55275
- G55244
- G52761
- G55276
- G52843
- G55268
- G52816
- G55282
- G55280
- G52855
- G52783
- G54124

