G55265航班时刻表
航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16:50 黎平机场 | 22:45 北京首都国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 16:50 黎平机场 | 22:50 南昌昌北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 18:05 重庆江北国际机场 | 20:20 义乌机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 15:05 凯里黄平机场 | 19:50 上海浦东国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 15:50 重庆江北国际机场 | 17:30 桂林两江国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 14:30 毕节飞雄机场 | 19:00 广州白云国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 21:35 桂林两江国际机场 | 23:15 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55265航班特价机票 桂林-重庆
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G52696
- G55263
- G55271
- G5286
- G52914
- G55272
- G54035
- G55275
- G52701
- G52677
- G52625
- G55268
- G55260
- G55264
- G5261
- G52913
- G55264
- G55266
- G52765
- G55273
- G55283
- G52667
- G52643
- G55279
- G5278
- G52688
- G52754
- G52708
- G55291
- G55278
- G55266
- G55270
- G55264
- G55278
- G52911
- G55290
- G52909
- G55272
- G52654
- G52642
- G55263
- G52695
- G52757
- G52612
- G52638