G55270航班时刻表
航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 07:40 重庆江北国际机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 08:00 贵阳龙洞堡机场 | 11:35 温州龙湾国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:20 厦门高崎国际机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 07:40 重庆江北国际机场 | 08:25 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 15:45 毕节飞雄机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:20 厦门高崎国际机场 | 15:05 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:10 温州龙湾国际机场 | 15:40 贵阳龙洞堡机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 09:05 毕节飞雄机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55270航班特价机票 毕节-厦门
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G52838
- G52786
- G52669
- G52838
- G55264
- G55262
- G55266
- G55284
- G52782
- G55285
- G52677
- G52724
- G52828
- G55268
- G55267
- G52914
- G52643
- G52843
- G52611
- G52801
- G52844
- G52629
- G55278
- G52645
- G55264
- G55263
- G55283
- G55263
- G52909
- G52669
- G52758
- G55262
- G55264
- G55260
- G55278
- G55260
- G55268
- G52625
- G52781
- G55244
- G52815
- G55272
- G52844
- G52708
- G55284