G55270航班时刻表
航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 07:40 重庆江北国际机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 08:00 贵阳龙洞堡机场 | 11:35 温州龙湾国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:20 厦门高崎国际机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 07:40 重庆江北国际机场 | 08:25 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 15:45 毕节飞雄机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:20 厦门高崎国际机场 | 15:05 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:10 温州龙湾国际机场 | 15:40 贵阳龙洞堡机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 09:05 毕节飞雄机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55270航班特价机票 毕节-厦门
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G55263
- G52611
- G52909
- G55269
- G52671
- G55285
- G55263
- G54124
- G52844
- G55290
- G52828
- G52625
- G55275
- G55272
- G55285
- G52714
- G52790
- G5275
- G55288
- G55276
- G52665
- G55264
- G55272
- G52646
- G55273
- G52690
- G52914
- G55266
- G55266
- G52689
- G52838
- G5278
- G52628
- G55269
- G52635
- G52728
- G55268
- G52815
- G55269
- G55264
- G55266
- G55264
- G55269
- G55264
- G52696