G55270航班时刻表
航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 07:40 重庆江北国际机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 08:00 贵阳龙洞堡机场 | 11:35 温州龙湾国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:20 厦门高崎国际机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 07:40 重庆江北国际机场 | 08:25 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 15:45 毕节飞雄机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:20 厦门高崎国际机场 | 15:05 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:10 温州龙湾国际机场 | 15:40 贵阳龙洞堡机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 09:05 毕节飞雄机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55270航班特价机票 毕节-厦门
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G55262
- G55278
- G55266
- G52629
- G55284
- G55260
- G52707
- G5269
- G52638
- G52782
- G52815
- G55276
- G55285
- G55278
- G55284
- G52666
- G55265
- G55272
- G55263
- G52668
- G55263
- G52816
- G55265
- G52853
- G55261
- G55278
- G55280
- G5277
- G55263
- G55282
- G55262
- G52611
- G52860
- G52860
- G55279
- G52678
- G52714
- G55267
- G55263
- G55269
- G52855
- G55269
- G52838
- G52677
- G5286