G55270航班时刻表
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
G55270 | 07:40 重庆江北国际机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 08:00 贵阳龙洞堡机场 | 11:35 温州龙湾国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 12:20 厦门高崎国际机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 07:40 重庆江北国际机场 | 08:25 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 15:45 毕节飞雄机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 12:20 厦门高崎国际机场 | 15:05 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 12:10 温州龙湾国际机场 | 15:40 贵阳龙洞堡机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
G55270 | 09:05 毕节飞雄机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55270航班特价机票 毕节-厦门
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G52660
- G52766
- G52904
- G55262
- G52696
- G55266
- G54124
- G52677
- G52624
- G55284
- G52689
- G52646
- G52860
- G52843
- G52708
- G52707
- G52792
- G55269
- G55278
- G55290
- G52645
- G55263
- G52913
- G52643
- G55278
- G52608
- G55275
- G55282
- G55264
- G55260
- G55262
- G55273
- G55266
- G55284
- G52859
- G55266
- G55279
- G52801
- G55292
- G52690
- G52881
- G55269
- G55276
- G55281
- G55282

