G55270航班时刻表
航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 07:40 重庆江北国际机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 08:00 贵阳龙洞堡机场 | 11:35 温州龙湾国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:20 厦门高崎国际机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 07:40 重庆江北国际机场 | 08:25 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 15:45 毕节飞雄机场 | 16:20 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:20 厦门高崎国际机场 | 15:05 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:10 温州龙湾国际机场 | 15:40 贵阳龙洞堡机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 09:05 毕节飞雄机场 | 11:25 厦门高崎国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55270航班特价机票 毕节-厦门
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G55265
- G55278
- G52668
- G55278
- G52853
- G55266
- G52867
- G55264
- G52714
- G55269
- G52913
- G5286
- G52686
- G55264
- G52612
- G55272
- G55263
- G55276
- G52786
- G52723
- G52765
- G52782
- G52626
- G52688
- G52607
- G52695
- G55264
- G52741
- G52669
- G55282
- G55266
- G52914
- G52642
- G5261
- G5267
- G52612
- G52646
- G5260
- G52781
- G55276
- G52654
- G52644
- G52678
- G52628
- G55265