G55267航班时刻表
航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 07:30 大连周水子国际机场 | 08:40 天津滨海国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 15:40 天津滨海国际机场 | 16:35 大连周水子国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:25 铜仁凤凰机场 | 16:15 成都双流国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 07:20 大连周水子国际机场 | 12:10 天水机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:25 铜仁凤凰机场 | 17:10 上海虹桥国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 16:55 成都双流国际机场 | 17:50 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 13:55 贵阳龙洞堡机场 | 14:25 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 23:35 贵阳龙洞堡机场 | 00:45 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 15:05 毕节飞雄机场 | 16:15 成都双流国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 18:30 毕节飞雄机场 | 19:10 贵阳龙洞堡机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55267航班特价机票 毕节-贵阳
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G5276
- G52723
- G55272
- G52611
- G5260
- G55278
- G5265
- G52766
- G55262
- G52646
- G52787
- G55270
- G52839
- G52713
- G52821
- G52853
- G52666
- G5285
- G55262
- G52911
- G52690
- G55278
- G55262
- G52671
- G52623
- G52765
- G55282
- G52689
- G55264
- G52903
- G55270
- G55262
- G55285
- G55286
- G55263
- G55266
- G52781
- G55261
- G55261
- G52647
- G55262
- G5278
- G55285
- G54128
- G52643