G55267航班时刻表
航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 07:30 大连周水子国际机场 | 08:40 天津滨海国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 15:40 天津滨海国际机场 | 16:35 大连周水子国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:25 铜仁凤凰机场 | 16:15 成都双流国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 07:20 大连周水子国际机场 | 12:10 天水机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:25 铜仁凤凰机场 | 17:10 上海虹桥国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 16:55 成都双流国际机场 | 17:50 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 13:55 贵阳龙洞堡机场 | 14:25 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 23:35 贵阳龙洞堡机场 | 00:45 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 15:05 毕节飞雄机场 | 16:15 成都双流国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 18:30 毕节飞雄机场 | 19:10 贵阳龙洞堡机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55267航班特价机票 毕节-贵阳
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G55287
- G52910
- G54124
- G55278
- G55264
- G54035
- G52608
- G52723
- G52654
- G55286
- G52696
- G52741
- G55260
- G52856
- G55260
- G55269
- G5260
- G55285
- G52688
- G55291
- G52669
- G55279
- G52823
- G52638
- G55278
- G55260
- G55265
- G55262
- G55276
- G52838
- G52789
- G52713
- G55272
- G55262
- G52671
- G52815
- G52844
- G55264
- G55263
- G52785
- G55283
- G52828
- G52766
- G55284
- G55264