G55267航班时刻表
航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 07:30 大连周水子国际机场 | 08:40 天津滨海国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 15:40 天津滨海国际机场 | 16:35 大连周水子国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:25 铜仁凤凰机场 | 16:15 成都双流国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 07:20 大连周水子国际机场 | 12:10 天水机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:25 铜仁凤凰机场 | 17:10 上海虹桥国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 16:55 成都双流国际机场 | 17:50 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 13:55 贵阳龙洞堡机场 | 14:25 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 23:35 贵阳龙洞堡机场 | 00:45 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 15:05 毕节飞雄机场 | 16:15 成都双流国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 18:30 毕节飞雄机场 | 19:10 贵阳龙洞堡机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55267航班特价机票 毕节-贵阳
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G52625
- G55262
- G55262
- G52761
- G52804
- G52859
- G55260
- G52669
- G55271
- G55283
- G52713
- G55275
- G55282
- G55260
- G52789
- G52741
- G55264
- G52856
- G52672
- G55275
- G55285
- G52702
- G55264
- G55268
- G55272
- G52828
- G52815
- G55269
- G55262
- G52643
- G55262
- G52707
- G55278
- G52714
- G55432
- G55290
- G52641
- G5278
- G52828
- G55279
- G55264
- G52739
- G55281
- G52791
- G55268