G55267航班时刻表
航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 07:30 大连周水子国际机场 | 08:40 天津滨海国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 15:40 天津滨海国际机场 | 16:35 大连周水子国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:25 铜仁凤凰机场 | 16:15 成都双流国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 07:20 大连周水子国际机场 | 12:10 天水机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 12:25 铜仁凤凰机场 | 17:10 上海虹桥国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 16:55 成都双流国际机场 | 17:50 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 13:55 贵阳龙洞堡机场 | 14:25 毕节飞雄机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 23:35 贵阳龙洞堡机场 | 00:45 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 15:05 毕节飞雄机场 | 16:15 成都双流国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 18:30 毕节飞雄机场 | 19:10 贵阳龙洞堡机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55267航班特价机票 毕节-贵阳
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G55260
- G52904
- G55278
- G52754
- G55269
- G55264
- G52707
- G52815
- G52714
- G52783
- G55270
- G52913
- G55272
- G55262
- G55276
- G55276
- G52838
- G52816
- G55264
- G52791
- G52909
- G55282
- G52781
- G55260
- G55275
- G52668
- G55275
- G52639
- G55285
- G5275
- G55264
- G55264
- G52685
- G5269
- G52708
- G55269
- G52815
- G55290
- G55291
- G52727
- G52629
- G54126
- G55268
- G55278
- G52788