G55269航班时刻表
航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11:55 杭州萧山国际机场 | 16:10 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 18:10 敦煌机场 | 23:25 重庆江北国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 11:55 杭州萧山国际机场 | 13:55 襄樊刘集机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 15:45 毕节飞雄机场 | 21:00 深圳宝安国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 14:30 毕节飞雄机场 | 18:40 武汉天河国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 07:25 重庆江北国际机场 | 10:55 杭州萧山国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
![]() | 15:45 毕节飞雄机场 | 21:55 上海虹桥国际机场 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
G55269航班特价机票 毕节-上海
很抱歉,没有找到相关信息
华夏航空有限公司相关航班
- G52821
- G52685
- G52687
- G55264
- G52792
- G55262
- G55278
- G55275
- G55291
- G52708
- G52681
- G5278
- G55278
- G5268
- G55267
- G52690
- G52672
- G55264
- G52612
- G54126
- G52914
- G52677
- G52623
- G5269
- G52766
- G5285
- G55262
- G55265
- G52624
- G55262
- G52628
- G5262
- G52643
- G52754
- G52787
- G52904
- G52665
- G55272
- G52910
- G55278
- G55262
- G55270
- G55262
- G52838
- G55262