苏南硕放国际机场 - 深圳宝安国际机场航班时刻表
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CA3650 | 11:35 | 14:10 | JET | 1234567 | 直飞 | 查询 |
ZH9802 | 10:15 | 12:50 | 73F | 1234567 | 直飞 | 查询 |
ZH9646 | 11:35 | 14:10 | 738 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
ZH9804 | 12:15 | 14:55 | JET | 123456 | 直飞 | 查询 |
CA3590 | 12:15 | 14:55 | JET | 123456 | 直飞 | 查询 |
ZH9806 | 14:30 | 17:05 | 738 | 123456 | 直飞 | 查询 |
CA3592 | 14:30 | 17:05 | JET | 12345 | 直飞 | 查询 |
ZH9808 | 17:00 | 19:40 | 73F | 26 | 直飞 | 查询 |
CA3594 | 17:00 | 19:40 | JET | 26 | 直飞 | 查询 |
MU2937 | 17:25 | 19:55 | JET | 134567 | 直飞 | 查询 |
ZH9812 | 07:50 | 10:25 | 73F | 246 | 直飞 | 查询 |
CA3598 | 07:50 | 10:25 | JET | 246 | 直飞 | 查询 |
CA3588 | 10:15 | 12:50 | 73F | 1234567 | 直飞 | 查询 |
CZ3210 | 18:55 | 21:35 | 320 | 157 | 直飞 | 查询 |
MU3077 | 18:55 | 21:35 | 320 | 3 | 直飞 | 查询 |
ZH9810 | 19:45 | 22:25 | 738 | 7 | 直飞 | 查询 |
CA3596 | 19:45 | 22:25 | JET | 7 | 直飞 | 查询 |
MU2977 | 20:05 | 22:40 | 321 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
DZ6218 | 19:35 | 22:05 | 738 | 7 | 直飞 | 查询 |





