昆明长水国际机场 - 丽江三义国际机场航班时刻表
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  MU2719 | 11:45 | 12:40 | 319 | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  8L9803 | 15:55 | 16:50 | 72D | 5 | 直飞 | 查询 | 
|  MU5716 | 12:50 | 13:50 | JET | 3467 | 直飞 | 查询 | 
|  MU5734 | 19:40 | 20:35 | 737 | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  CZ3451 | 17:15 | 18:15 | 320 | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  MU5923 | 18:20 | 19:15 | 737 | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  CZ3487 | 16:25 | 17:20 | 320 | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  8L9801 | 06:55 | 07:50 | 73O | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  MU5758 | 20:40 | 21:35 | 73H | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  MU5921 | 07:05 | 07:55 | 737 | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  3U8817 | 06:50 | 07:45 | JET | 246 | 直飞 | 查询 | 
|  MU4689 | 17:15 | 18:15 | 320 | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  MU4701 | 16:25 | 17:20 | JET | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  8L9919 | 15:05 | 16:00 | 72D | 246 | 直飞 | 查询 | 
|  ZH3149 | 19:35 | 20:25 | JET | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  MU5925 | 09:20 | 10:15 | 737 | 15 | 直飞 | 查询 | 
|  KY8231 | 17:05 | 18:00 | 73G | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  DR6523 | 17:20 | 18:15 | 73D | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  JD5156 | 17:20 | 18:20 | 319 | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  KY8249 | 19:35 | 20:25 | 73G | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  KY8269 | 20:15 | 21:05 | JET | 1567 | 直飞 | 查询 | 
|  JD5166 | 22:50 | 23:45 | JET | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  ZH3131 | 17:05 | 18:00 | JET | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  MU5760 | 16:45 | 17:35 | JET | 12345 | 直飞 | 查询 | 
|  CA5731 | 17:05 | 18:00 | JET | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  CA5749 | 19:35 | 20:25 | JET | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  MU5924 | 12:55 | 13:50 | 737 | 2 | 直飞 | 查询 | 
|  ZH3169 | 20:15 | 21:05 | JET | 12567 | 直飞 | 查询 | 
|  CA5769 | 20:15 | 21:05 | JET | 12567 | 直飞 | 查询 | 
