库尔勒机场 - 乌鲁木齐地窝堡国际机场航班时刻表
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  CZ6849 | 11:05 | 11:55 | E90 | 1 | 直飞 | 查询 | 
|  HU5484 | 15:40 | 16:35 | 190 | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  CZ6932 | 14:50 | 15:45 | 321 | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  MU3138 | 10:05 | 10:55 | JET | 3467 | 直飞 | 查询 | 
|  CZ6674 | 08:45 | 09:40 | 738 | 24 | 直飞 | 查询 | 
|  CZ6973 | 10:05 | 10:55 | 738 | 13467 | 直飞 | 查询 | 
|  CZ6680 | 17:05 | 18:05 | E90 | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  CZ6925 | 08:45 | 09:40 | 738 | 13567 | 直飞 | 查询 | 
|  HU5482 | 09:25 | 10:20 | JET | 23567 | 直飞 | 查询 | 
|  CZ6672 | 21:40 | 22:30 | 738 | 2 | 直飞 | 查询 | 
|  MU3090 | 08:45 | 09:40 | JET | 13567 | 直飞 | 查询 | 
|  HU5486 | 20:45 | 21:40 | 190 | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  GS7486 | 20:45 | 21:40 | 190 | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  CZ6678 | 19:10 | 20:05 | JET | 13567 | 直飞 | 查询 | 
|  CZ6676 | 23:30 | 00:25 | E90 | 5 | 直飞 | 查询 | 
|  GS7482 | 09:25 | 10:20 | JET | 12357 | 直飞 | 查询 | 
