海口美兰国际机场 - 南宁吴圩国际机场航班时刻表
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU7775 | 18:30 | 19:35 | 738 | 5 | 直飞 | 查询 |
CZ3342 | 14:10 | 15:15 | JET | 12367 | 直飞 | 查询 |
HU7289 | 21:20 | 22:25 | 738 | 4 | 直飞 | 查询 |
MU2420 | 13:15 | 14:15 | JET | 12456 | 直飞 | 查询 |
GS7616 | 07:05 | 08:10 | JET | 46 | 直飞 | 查询 |
JD5393 | 06:50 | 08:00 | JET | 246 | 直飞 | 查询 |
EU2252 | 16:40 | 17:50 | 319 | 1234567 | 直飞 | 查询 |
GX8862 | 10:20 | 11:25 | JET | 234567 | 直飞 | 查询 |
BK2928 | 19:30 | 20:30 | JET | 2 | 直飞 | 查询 |








