福州长乐国际机场 - 武汉天河国际机场航班时刻表
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  MF8253 | 13:05 | 14:45 | JET | 123457 | 直飞 | 查询 | 
|  MF8273 | 09:50 | 11:40 | JET | 246 | 直飞 | 查询 | 
|  MF8413 | 07:45 | 09:40 | 738 | 357 | 直飞 | 查询 | 
|  MU5400 | 19:20 | 21:00 | 73E | 246 | 直飞 | 查询 | 
|  MF8137 | 07:50 | 09:45 | 738 | 246 | 直飞 | 查询 | 
|  CZ5193 | 13:05 | 14:45 | JET | 12357 | 直飞 | 查询 | 
|  MF8483 | 19:15 | 21:00 | JET | 57 | 直飞 | 查询 | 
|  PN6220 | 11:10 | 12:50 | JET | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
|  MF8063 | 11:40 | 13:25 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
|  MF8241 | 09:55 | 11:40 | 1234567 | 直飞 | 查询 | 
