阿姆斯特丹史基浦机场 - 爱丁堡机场航班时刻表
| 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 班期 | 经停 | 出发时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL1279 | 09:40 | 10:15 | 波音737(中) | 12345 | 直飞 | 查询 |
KL1277 | 08:05 | 08:35 | 福克F70(小) | 1234567 | 直飞 | 查询 |
CZ7630 | 09:40 | 10:15 | 波音737(中) | 67 | 直飞 | 查询 |
CZ7949 | 08:05 | 08:35 | 福克F70(小) | 1234567 | 直飞 | 查询 |
KL1293 | 21:35 | 22:05 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
CZ7673 | 21:35 | 22:05 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
SU3132 | 15:35 | 16:05 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
SU4344 | 09:40 | 10:15 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
SU4349 | 21:35 | 22:05 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
EY7409 | 15:35 | 16:05 | 1234567 | 直飞 | 查询 | |
KL1285 | 15:35 | 16:05 | 波音737(中) | 7 | 直飞 | 查询 |



